防错料自动接料机 GL450
通用性
支持各种不同材质的料带(纸带、黑色胶带、透明胶带等)机器自动调整宽度,适用各种宽度物料,支持空料检测,最小可支持01005规格的元件。
防错性
自动测值(01005以上各种规格)规格自动识别,自动丝印对比、自带无线扫描条码核对防错系统。
拓展性
对接客户MES系统,与系统形成闭环,防止错料。可用在来料检测,仓库等工位。
便利性
可自由移动(360*310*1320mm)界面操作简单,新员工两分钟可上手
产品询价
所属分类:
SMT
关键词: 防错料自动接料机 GL450
详细介绍
视频
资料下载
| 设备基本信息 | 设备尺寸(行业最小) | 360mm*310mm*1320mm(LWH) |
| 设备重量(行业最轻) | 约70KG | |
| 轨道高度及精度 | 接料轨道离地高度 | 900mm±50mm |
| 接料轨道运动精度 | ±0.05mm | |
| 料带信息 | 可接料带宽度 | 8mm/12mm/16mm |
| 可接料带间距 | 2/4/8/12/16 | |
| 可接料带材质 | 纸带、胶带 | |
| 可接料带厚度 | 0.1mm-1.5mm | |
| 测值规格 | 行业主流技术一组针兼容所有物料 | 01005-1210纸带/胶带 |
| 相机参数 | 品牌 | 海康威视 |
| 工控机 | 工控机 | 工控主机 WIN10/15/8G/256/512SSD |
| 测量模块 | R/C最小测量 | R0.1Ω;C0.1pf |
| 测试精度 | 0.05% | |
| 测量显示范围 | L 0.01nH~9.9999kH | |
| C0.00001pF~9.9999F | ||
| R0.01mΩ~19.999MΩ | ||
| 电源 | 供电方式 | 锂电池 |
| 供电时长 | 12H-14H | |
| 电压 | 24V DC | |
| 电池容量 | 80AH | |
| 运动结构精度 | 贴膜精度 | ±0.08mm |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 通过率 | 接料过机率 | ≥98% |
| 智能防错功能 | 自动测值和丝印视觉检测 | 自 动 |
| 自动收料 | 支持 | |
| 条码防错 | 支持 | |
| MES系统对接 | 支持 |
更多产品
地址:
深圳市宝安区福永街聚福社区福永车站莱福大厦2D、2E
关注我们
Copyright © 2025 深圳市德风鑫电子科技有限公司 All Rights reserved.