RS-2
可对应多样化需求,兼具柔性和效率性的RS系列更进一步的革新。
实现50,000CPH的高速贴装,搭载高品质激光匠HEAD。
可适用于极小元件到大型元件的高泛用性,一台设备即可应对全部生产类目, 为生产现场带来全新价值。
产品询价
实现50,000CPH的高速贴装,搭载高品质激光匠HEAD。
可适用于极小元件到大型元件的高泛用性,一台设备即可应对全部生产类目, 为生产现场带来全新价值。
所属分类:
SMT
关键词: RS-2
详细介绍
视频
资料下载
| 高速智能模块化贴片机RS-2 | |||
| 基板尺寸 | 最小 | 50mm x 50mm | |
| 最大 | 1个缓存 | 800mm x 370mm | |
| 3个缓存 | 410mm x 370mm | ||
| 基板容许重量 | 最大3kg | ||
| 基板厚度 | 0.3~6.0mm | ||
| 元件最大高度 | 25mm | ||
| 元件尺寸 | 03015~50mm ×150mm(1×3次识别) 74mm(2×2次识别) | ||
| 元件贴装速度 | 最佳条件下 | 50,000CPH | |
| IPC9850 | 32,000CPH | ||
| 元件贴装精度 | ±35μm (Cpk≥1) | ||
| 元件最大贴装数量 | 112种类*1 | ||
| 电源 | 三相 AC200V(标准规格)/三相 AC200V ~415V(变压器规格可选) | ||
| 额定功率 | 2.2 kVA | ||
| 使用空气压力 | 0.5±0.05 MPa | ||
| 最大空气消耗量(标准状态) | 使用真空发生器时:200L/min(标准)、使用真空泵时:50L/min(可选购) | ||
| 外形尺寸(WxDxH)2 | 1,500mm ×1,686mm ×1,450mm | ||
| 本体重量 | 约1,630kg | ||
1.使 用RF供料器(RJF⁰8AS) 时
2.外形尺寸中的纵滁D的尺寸不包含正面的操作显示屏,高度H 尺不包含信号灯。
更多产品
地址:
深圳市宝安区福永街聚福社区福永车站莱福大厦2D、2E
关注我们
Copyright © 2025 深圳市德风鑫电子科技有限公司 All Rights reserved.